指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 本月底 到達(dá) | 比上年末 凈增(+)、 減(-) | 比上年同期 增長(zhǎng)(%) |
固定電話(huà)用戶(hù)合計(jì) | 萬(wàn)戶(hù) | 18173 | 103 | 0.0 |
移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)合計(jì) | 萬(wàn)戶(hù) | 166102 | 1820 | 3.8 |
其中:5G移動(dòng)電話(huà)用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 40296 | 4811 | 146.7 |
其中:移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 143550 | 1985 | 5.1 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 55092 | 1513 | 10.8 |
其中:FTTH/O用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 52183 | 1633 | 11.7 |
其中:100M速率以上用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 51405 | 1557 | 14.1 |
其中:1000M速率以上用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 4596 | 1140 | 386.2 |
其中:城市寬帶接入用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 38903 | 1095 | 10.9 |
農(nóng)村寬帶接入用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 16188 | 418 | 10.5 |
IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)用戶(hù)數(shù) | 萬(wàn)戶(hù) | 35972 | 1121 | 10.8 |
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶(hù)數(shù) | 萬(wàn)戶(hù) | 151786 | 11864 | 27.4 |
固定電話(huà)普及率 | 部/百人 | 12.9 | 0.1 | - |
移動(dòng)電話(huà)普及率 | 部/百人 | 117.6 | 1.3 | - |
注:自2022年1月起,比上年末凈增采用2021年12月快報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算得到。 |
關(guān)鍵詞: 完成情況